Edmonton Oilers at Montreal Canadiens
· National Hockey League
Regular Season Series
MTL leads series 2-1
Montreal Canadiens Injuries
| NAME, POS | STATUS | DATE |
|---|---|---|
| Mike Matheson, D | Out | Nov 15 |
| Josh Anderson, RW | Injured Reserve | Nov 15 |
| Chris Kreider, LW | Injured Reserve | Nov 15 |
| Ivan Demidov, RW | Injured Reserve | Nov 4 |
| Sam Montembeault, G | Injured Reserve | Oct 31 |
Edmonton Oilers Injuries
| NAME, POS | STATUS | DATE |
|---|---|---|
| Ryan Nugent-Hopkins, C | Day-To-Day | Nov 16 |
| Alec Regula, D | Injured Reserve | Oct 1 |
| Matt Savoie, C | Injured Reserve | Oct 1 |
| Frederik Andersen, G | Injured Reserve | Sep 29 |
| Mattias Janmark, C | Injured Reserve | Sep 29 |

