Vancouver Canucks at Edmonton Oilers
· National Hockey League
Regular Season Series
EDM leads series 3-2
Edmonton Oilers Injuries
| NAME, POS | STATUS | DATE |
|---|---|---|
| Ryan Nugent-Hopkins, C | Day-To-Day | Nov 16 |
| Alec Regula, D | Injured Reserve | Oct 1 |
| Matt Savoie, C | Injured Reserve | Oct 1 |
| Frederik Andersen, G | Injured Reserve | Sep 29 |
| Mattias Janmark, C | Injured Reserve | Sep 29 |
Vancouver Canucks Injuries
| NAME, POS | STATUS | DATE |
|---|---|---|
| Guillaume Brisebois, D | Injured Reserve | Nov 13 |
| Mackenzie MacEachern, LW | Injured Reserve | Sep 29 |
| Thatcher Demko, G | Injured Reserve | Sep 28 |

