Toronto Maple Leafs at Calgary Flames
· National Hockey League
Regular Season Series
TOR leads series 1-0
Calgary Flames Injuries
| NAME, POS | STATUS | DATE |
|---|---|---|
| Jonathan Huberdeau, LW | Injured Reserve | Nov 13 |
| Kevin Bahl, D | Injured Reserve | Nov 8 |
| Connor Zary, C | Out | Oct 30 |
Toronto Maple Leafs Injuries
| NAME, POS | STATUS | DATE |
|---|---|---|
| Morgan Rielly, D | Day-To-Day | Nov 15 |
| Colton Sissons, C | Injured Reserve | Nov 12 |
| Kirill Marchenko, RW | Injured Reserve | Oct 29 |
| Miles Wood, LW | Injured Reserve | Oct 28 |
| Nick Blankenburg, D | Injured Reserve | Oct 23 |

















