Tampa Bay Lightning at Colorado Avalanche
· National Hockey League
Regular Season Series
COL leads series 1-0
Colorado Avalanche Injuries
| NAME, POS | STATUS | DATE |
|---|---|---|
| Cale Makar, D | Out | Nov 14 |
| Nathan MacKinnon, C | Out | Nov 14 |
| Josh Manson, D | Injured Reserve | Nov 9 |
| Zachary L'Heureux, LW | Injured Reserve | Oct 23 |
Tampa Bay Lightning Injuries
| NAME, POS | STATUS | DATE |
|---|---|---|
| Erik Cernak, D | Day-To-Day | Nov 15 |
| Anthony Cirelli, C | Day-To-Day | Nov 15 |
| Brayden Point, C | Injured Reserve | Nov 10 |

















