Edmonton Oilers at Los Angeles Kings
· National Hockey League
Regular Season Series
LA leads series 1-0
Los Angeles Kings Injuries
| NAME, POS | STATUS | DATE |
|---|---|---|
| Artemi Panarin, LW | Day-To-Day | Nov 15 |
| Erik Gustafsson, D | Day-To-Day | Nov 15 |
| Jakub Dvorak, D | Injured Reserve | Sep 24 |
Edmonton Oilers Injuries
| NAME, POS | STATUS | DATE |
|---|---|---|
| Ryan Nugent-Hopkins, C | Out | Nov 15 |
| Isaac Howard, LW | Injured Reserve | Nov 5 |
| Alec Regula, D | Injured Reserve | Oct 1 |
| Matt Savoie, C | Injured Reserve | Oct 1 |
| Frederik Andersen, G | Injured Reserve | Sep 29 |









