Edmonton Oilers at Calgary Flames
· National Hockey League
Regular Season Series
EDM leads series 1-0
Calgary Flames Injuries
| NAME, POS | STATUS | DATE |
|---|---|---|
| Jonathan Huberdeau, LW | Injured Reserve | Nov 13 |
| Kevin Bahl, D | Injured Reserve | Nov 8 |
| Connor Zary, C | Out | Oct 30 |
Edmonton Oilers Injuries
| NAME, POS | STATUS | DATE |
|---|---|---|
| Ryan Nugent-Hopkins, C | Out | Nov 15 |
| Isaac Howard, LW | Injured Reserve | Nov 5 |
| Alec Regula, D | Injured Reserve | Oct 1 |
| Matt Savoie, C | Injured Reserve | Oct 1 |
| Frederik Andersen, G | Injured Reserve | Sep 29 |









