Toronto Maple Leafs at Montreal Canadiens
· National Hockey League
Regular Season Series
TOR leads series 1-0
Montreal Canadiens Injuries
| NAME, POS | STATUS | DATE |
|---|---|---|
| Mike Matheson, D | Out | Nov 15 |
| Josh Anderson, RW | Injured Reserve | Nov 15 |
| Chris Kreider, LW | Injured Reserve | Nov 15 |
| Ivan Demidov, RW | Injured Reserve | Nov 4 |
| Sam Montembeault, G | Injured Reserve | Oct 31 |
Toronto Maple Leafs Injuries
| NAME, POS | STATUS | DATE |
|---|---|---|
| Morgan Rielly, D | Day-To-Day | Nov 15 |
| Colton Sissons, C | Injured Reserve | Nov 12 |
| Kirill Marchenko, RW | Injured Reserve | Oct 29 |
| Miles Wood, LW | Injured Reserve | Oct 28 |
| Nick Blankenburg, D | Injured Reserve | Oct 23 |









