Edmonton Oilers at Winnipeg Jets
· National Hockey League
Regular Season Series
Series tied 1-1
Winnipeg Jets Injuries
| NAME, POS | STATUS | DATE |
|---|---|---|
| Isak Rosen, RW | Day-To-Day | Nov 15 |
| Dylan DeMelo, D | Injured Reserve | Nov 13 |
| Elias Salomonsson, D | Injured Reserve | Nov 7 |
| Vladislav Namestnikov, C | Injured Reserve | Oct 23 |
| Nick Bjugstad, C | Injured Reserve | Oct 23 |
Edmonton Oilers Injuries
| NAME, POS | STATUS | DATE |
|---|---|---|
| Ryan Nugent-Hopkins, C | Out | Nov 15 |
| Isaac Howard, LW | Injured Reserve | Nov 5 |
| Alec Regula, D | Injured Reserve | Oct 1 |
| Matt Savoie, C | Injured Reserve | Oct 1 |
| Frederik Andersen, G | Injured Reserve | Sep 29 |

















