Australian A-League Women
Australian A-League Women Table
| # | TEAM | GP | W | D | L | F | A | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
CC Mariners |
3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 3 | +8 | 9 |
| 2 |
Perth Glory |
3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | +3 | 7 |
| 3 |
Melbourne V |
3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | 7 |
| 4 |
Melbourne C |
2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 | 6 |
| 5 |
Western Sydney |
3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 | 6 |
| 6 |
Wellington |
4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 4 |
| 7 |
Sydney FC |
3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | -4 | 4 |
| 8 |
Adelaide Utd |
4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | -4 | 2 |
| 9 |
Newcastle Jets |
2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 10 |
Brisbane |
3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 | 0 |
| 11 |
Canberra Utd |
2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 0 |
Australian A-League Women Top Scorers
| # | NAME | TEAM | P | G |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Talia Kapetanellis | Central Coast Mariners | 3 | 5 |
| 2 | Skye Halmarick | Central Coast Mariners | 3 | 2 |
| 3 | Makala Woods | Wellington Phoenix | 3 | 2 |
| 4 | Rola Badawiya | Perth Glory | 3 | 2 |
| 5 | Melina Ayres | Melbourne City | 2 | 2 |
| 6 | Momo Hayashi | Melbourne City | 2 | 2 |
| 7 | Sofia Palywoda | Western Sydney | 3 | 1 |
| 8 | Emma Rose Tovar | Perth Glory | 3 | 1 |
| 9 | Riley Tanner | Sydney FC | 3 | 1 |
| 10 | Faith Webber | Sydney FC | 3 | 1 |
Australian A-League Women Top Assists
| # | NAME | TEAM | P | A |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Danika Matos | Central Coast Mariners | 3 | 3 |
| 2 | Peta Trimis | Central Coast Mariners | 3 | 2 |
| 3 | Rasamee Susan Phonsongkham | Perth Glory | 3 | 2 |
| 4 | Allyssa Ng-Saad | Western Sydney | 3 | 2 |
| 5 | Murphy Alexandra Agnew | Brisbane Roar | 3 | 1 |
| 6 | Madeleine Helena Hendriks Caspers | Sydney FC | 3 | 1 |
| 7 | Talia Kapetanellis | Central Coast Mariners | 3 | 1 |
| 8 | Riley Tanner | Sydney FC | 3 | 1 |
| 9 | Brooke Nunn | Wellington Phoenix | 3 | 1 |
| 10 | Talia Marie Younis | Western Sydney | 3 | 1 |
Glossary
- P:Games played
- G:Goals scored
- A:Assists










