Brazilian Serie A Brazilian Serie A

Brazilian Serie A Table

# TEAM GP W D L F A GD PTS
1 FLA Flamengo 33 22 7 4 68 28 +40 73
2 PAL Palmeiras 33 20 10 3 56 22 +34 70
3 CRU Cruzeiro 33 17 6 10 52 46 +6 57
4 FLU Fluminense 33 15 9 9 52 42 +10 54
5 CAP Athletico-PR 33 15 9 9 50 40 +10 54
6 BAH Bahia 33 14 11 8 48 42 +6 53
7 CAM Atlético-MG 33 14 8 11 44 39 +5 50
8 SAN Santos 33 12 11 10 49 47 +2 47
9 BRA Bragantino 33 12 8 13 42 38 +4 44
10 SAO São Paulo 33 12 7 14 39 39 0 43
11 BOT Botafogo 33 10 9 14 45 53 -8 39
12 CFC Coritiba 32 10 9 13 38 50 -12 39
13 VAS Vasco 32 10 8 14 40 49 -9 38
14 VIT Vitória 32 10 8 14 35 46 -11 38
15 GRE Grêmio 33 9 10 14 37 44 -7 37
16 MIR Mirassol 33 9 10 14 37 47 -10 37
17 COR Corinthians 33 9 9 15 36 42 -6 36
18 INT Internacional 33 8 11 14 37 42 -5 35
19 REMO Remo 33 6 11 16 36 51 -15 29
20 CHA Chapecoense 32 4 9 19 32 66 -34 21

Brazilian Serie A Top Scorers

# NAME TEAM P G
1 Kevin Viveros Athletico Paranaense 31 21
2 Pedro Flamengo 33 18
3 Gabriel Barbosa Santos 25 15
4 Kaio Jorge Cruzeiro 26 12
5 Carlos Vinícius Grêmio 32 11
6 Samuel Lino Flamengo 32 11
7 Luciano Juba Bahia 29 11
8 Jonathan Calleri São Paulo 27 10
9 Danilo Santos Botafogo 25 10
10 Renê Vitória 24 10

Brazilian Serie A Top Assists

# NAME TEAM P A
1 Andreas Pereira Palmeiras 31 10
2 Josué Pesqueira Coritiba 29 10
3 Samuel Lino Flamengo 32 9
4 Jorge Carrascal Flamengo 26 8
5 Matheus Pereira Corinthians 21 0
6 Pedro Flamengo 33 6
7 José Manuel López Palmeiras 30 6
8 Erick Vitória 30 6
9 Rodrigo Garro Corinthians 29 6
10 Guillermo Varela Flamengo 25 6
Glossary
  • P:Games played
  • G:Goals scored
  • A:Assists