Dutch Eredivisie Dutch Eredivisie

Dutch Eredivisie Table

# TEAM GP W D L F A GD PTS
1 FEY Feyenoord 11 7 4 0 33 12 +21 25
2 AJA Ajax 11 7 3 1 30 13 +17 24
3 PSV PSV 11 7 2 2 35 13 +22 23
4 TWE FC Twente 10 6 2 2 19 10 +9 20
5 AZ AZ Alkmaar 11 6 2 3 20 13 +7 20
6 FOR Fortuna 11 5 4 2 18 18 0 19
7 HEE Heerenveen 11 5 3 3 19 13 +6 18
8 GRO FC Groningen 10 4 3 3 24 21 +3 15
9 CAM Cambuur 11 4 3 4 23 22 +1 15
10 GAE Go Ahead Eagles 11 3 5 3 23 27 -4 14
11 UTR FC Utrecht 10 3 3 4 17 27 -10 12
12 EXC Excelsior 10 3 2 5 16 19 -3 11
13 NEC NEC 11 2 5 4 17 19 -2 11
14 SPA Sparta 10 2 3 5 17 24 -7 9
15 PEC PEC Zwolle 10 2 2 6 11 23 -12 8
16 TEL Telstar 10 1 3 6 12 21 -9 6
17 ADO ADO Den Haag 10 1 3 6 13 23 -10 6
18 WIL Willem II 11 0 2 9 10 39 -29 2

Dutch Eredivisie Top Scorers

# NAME TEAM P G
1 Sören Tengstedt Go Ahead Eagles 10 8
2 Brynjólfur Willumsson FC Groningen 10 8
3 Thom Van Bergen FC Groningen 10 6
4 Jacob Trenskow Heerenveen 10 6
5 Guus Til PSV Eindhoven 10 6
6 Julian Brandt Ajax Amsterdam 10 6
7 Milan Zonneveld Sparta Rotterdam 10 6
8 Anis Hadj Moussa Feyenoord Rotterdam 9 6
9 Rafik El Arguioui SC Cambuur 10 5
10 Gjivai Zechiël Feyenoord Rotterdam 10 5

Dutch Eredivisie Top Assists

# NAME TEAM P A
1 Irakli Yegoian Excelsior 10 5
2 Givairo Read Feyenoord Rotterdam 10 5
3 Evan Rottier ADO Den Haag 10 5
4 Gjivai Zechiël Feyenoord Rotterdam 10 4
5 Dylan Mbayo PEC Zwolle 10 4
6 Oscar Gloukh Ajax Amsterdam 10 4
7 Mohamed Ihattaren Fortuna Sittard 9 4
8 Bas Kuipers Sparta Rotterdam 10 3
9 Thom Van Bergen FC Groningen 10 3
10 Mathis Suray Go Ahead Eagles 10 3
Glossary
  • P:Games played
  • G:Goals scored
  • A:Assists