Italian Serie B Italian Serie B

Italian Serie B Table

# TEAM GP W D L F A GD PTS
1 PAL Palermo 10 8 2 0 24 12 +12 26
2 MOD Modena 10 6 2 2 18 10 +8 20
3 ASC Ascoli 10 5 4 1 16 6 +10 19
4 MAN Mantova 10 5 3 2 15 11 +4 18
5 VER Verona 10 4 3 3 19 13 +6 15
6 AVE Avellino 10 4 3 3 15 10 +5 15
7 BEN Benevento 10 4 3 3 14 10 +4 15
8 PIS Pisa 10 4 3 3 18 15 +3 15
9 SUD Sudtirol 10 3 5 2 11 10 +1 14
10 PAD Padova 10 4 2 4 10 11 -1 14
11 CRE Cremonese 10 3 3 4 10 11 -1 12
12 CES Cesena 10 2 6 2 11 14 -3 12
13 ARE Arezzo 10 3 2 5 9 19 -10 11
14 ENT Virtus Entella 10 2 4 4 11 12 -1 10
15 CAR Carrarese 10 3 1 6 9 13 -4 10
16 JVS Juve Stabia 10 3 4 3 11 11 0 9
17 VIC Vicenza 10 2 3 5 13 20 -7 9
18 EMP Empoli 10 2 2 6 10 17 -7 8
19 SAM Sampdoria 10 2 2 6 10 18 -8 8
20 CAT Catanzaro 10 1 3 6 11 22 -11 6

Italian Serie B Top Scorers

# NAME TEAM P G
1 Cristian Shpendi Cesena 10 8
2 Dennis Johnsen Palermo 10 7
3 Antonio Di Nardo Juve Stabia 9 7
4 Andrea Belotti Modena 7 7
5 Daniel Mosquera Hellas Verona 6 7
6 Dominic Vavassori Palermo 10 6
7 Raffaele Russo US Avellino 10 5
8 Francesco Ruocco Mantova 10 5
9 Edoardo Saporiti Empoli 10 4
10 Andrea Silipo Ascoli 10 4

Italian Serie B Top Assists

# NAME TEAM P A
1 Dennis Johnsen Palermo 10 5
2 Alessio Castellini Mantova 10 4
3 Amin Sarr Hellas Verona 10 4
4 Matteo Tramoni Pisa 8 4
5 Fabio Maistro Juve Stabia 7 4
6 Giuseppe Ambrosino Modena 10 3
7 Dimitri Bisoli Cesena 10 3
8 Joel Pohjanpalo Palermo 10 3
9 Gastón Brugman Modena 10 3
10 Martin Palumbo US Avellino 10 3
Glossary
  • P:Games played
  • G:Goals scored
  • A:Assists