UEFA Europa League UEFA Europa League

UEFA Europa League Table

# TEAM GP W D L F A GD PTS
1 SLB Benfica 3 3 0 0 10 2 +8 9
2 B04 Leverkusen 3 3 0 0 8 0 +8 9
3 BOU Bournemouth 3 3 0 0 8 1 +7 9
4 FER Ferencvaros 3 3 0 0 9 3 +6 9
5 OLY Olympiacos 3 3 0 0 4 1 +3 9
6 USG Union SG 3 2 1 0 8 1 +7 7
7 JUV Juventus 3 2 1 0 9 3 +6 7
8 BES Besiktas 3 2 1 0 9 5 +4 7
9 SUN Sunderland 3 2 1 0 4 2 +2 7
10 AZ AZ Alkmaar 3 2 0 1 6 2 +4 6
11 OMON Omonia 3 2 0 1 5 4 +1 6
12 LYON Lyon 3 2 0 1 5 6 -1 6
13 REN Rennes 3 1 2 0 4 3 +1 5
14 RSO Real Sociedad 3 1 1 1 8 3 +5 4
15 CRY C Palace 3 1 1 1 8 5 +3 4
16 SPP Sparta 3 1 1 1 5 3 +2 4
17 LEV Levski Sofia 3 1 1 1 3 3 0 4
18 DZG Dinamo Zagreb 3 1 1 1 3 4 -1 4
19 STG Sturm Graz 3 1 1 1 1 3 -2 4
20 NEC NEC 3 1 1 1 5 8 -3 4
21 SLZ RB Salzburg 3 1 1 1 3 6 -3 4
22 AND Anderlecht 3 1 0 2 4 3 +1 3
23 TSG Hoffenheim 3 1 0 2 5 5 0 3
24 MIL Milan 3 1 0 2 4 5 -1 3
25 CEL Celta Vigo 3 1 0 2 3 4 -1 3
26 OFI OFI Crete 3 1 0 2 3 4 -1 3
27 JAG Jagiellonia 3 1 0 2 4 6 -2 3
28 TOR Torreense 3 1 0 2 4 7 -3 3
29 NKC NK Celje 3 0 1 2 2 7 -5 1
30 HBE Hapoel Be'er 3 0 1 2 1 6 -5 1
31 LSK Lillestrom 3 0 1 2 2 9 -7 1
32 LECH Lech Poznan 3 0 1 2 1 9 -8 1
33 PLZ Viktoria Plzen 3 0 0 3 2 7 -5 0
34 OLM Marseille 3 0 0 3 1 6 -5 0
35 CEL Celtic 3 0 0 3 3 9 -6 0
36 ARA Ararat-Armenia 3 0 0 3 2 11 -9 0

UEFA Europa League Top Scorers

# NAME TEAM P G
1 Sergio Gómez Real Sociedad 3 3
2 Kristoffer Zachariassen Ferencvaros 3 3
3 Nick Woltemade Juventus 3 3
4 Yéremy Pino Crystal Palace 3 3
5 Alphadjo Cissè AC Milan 3 3
6 Dion Drena Beljo Dinamo Zagreb 2 3
7 Tobias Guddal Sparta Prague 3 2
8 Javi Rodríguez Celta Vigo 3 2
9 Tjaronn Chery NEC Nijmegen 3 2
10 Bryan Linssen NEC Nijmegen 3 2

UEFA Europa League Top Assists

# NAME TEAM P A
1 Mikel Oyarzabal Real Sociedad 3 3
2 Junior Olaitan Besiktas 3 3
3 Adam Wharton Crystal Palace 3 2
4 Keito Nakamura Lyon 3 2
5 Javier Vazquez Torreense 3 2
6 Bamidele Isa Yusuf Ferencvaros 3 2
7 Andrej Kramaric TSG Hoffenheim 3 2
8 Gianluca Prestianni Benfica 3 2
9 Damir Redzic RB Salzburg 3 2
10 Veljko Birmancevic Ferencvaros 2 2
Glossary
  • P:Games played
  • G:Goals scored
  • A:Assists