Brown de Adrogué
20th in Argentine Primera B2026 Schedule
ADQ
BRN
BRN
DEF
COM
BRN
BRN
DOC
MER
BRN
BRN
CAM
CLU
BRN
BRN
BUR
VSC
BRN
BRN
LIN
PIL
BRN
BRN
UAI
VIL
BRN
BRN
EXC
ARS
BRN
BRN
ADM
REM
BRN
BRN
LAF
BRN
ITU
ARM
BRN
BRN
FLA
BRN
ADQ
DEF
BRN
BRN
COM
DOC
BRN
Argentine Primera B Standings
| # | TEAM | GP | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Excursionistas | 42 | +36 | 81 |
| 2 | Arsenal Sarandi | 42 | +28 | 77 |
| 3 | Sportivo Italiano | 42 | +15 | 72 |
| 4 | Talleres de Remed.. | 42 | +19 | 71 |
| 5 | Camioneros | 42 | +15 | 70 |
| 6 | Villa Dálmine | 42 | +12 | 68 |
| 7 | Real Pilar | 42 | +4 | 66 |
| 8 | Deportivo Armenio | 42 | +3 | 63 |
| 9 | Comunicaciones | 42 | +5 | 60 |
| 10 | Deportivo Laferre.. | 42 | -2 | 59 |
| 11 | Villa San Carlos | 42 | -5 | 51 |
| 12 | San Martín (Burza.. | 42 | -6 | 51 |
| 13 | Argentino de Merl.. | 42 | -6 | 50 |
| 14 | Flandria | 42 | -10 | 49 |
| 15 | Deportivo Merlo | 42 | -15 | 49 |
| 16 | Liniers | 42 | -7 | 48 |
| 17 | Argentino de Quil.. | 42 | -8 | 47 |
| 18 | Dock Sud | 42 | -9 | 47 |
| 19 | Defensores Unidos | 42 | -6 | 46 |
| 20 | Brown de Adrogué | 42 | -12 | 46 |
| 21 | UAI Urquiza | 42 | -10 | 45 |
| 22 | Ituzaingó | 42 | -41 | 17 |
Team Leaders
Top Scorers
| # | Player | Goals | M | A |
|---|---|---|---|---|
| Sebastián Giov.. | 0 | 0 | 0 | |
| Franco Melo | 0 | 0 | 0 | |
| Matías Wysocki.. | 0 | 0 | 0 |
Top Assists
| # | Player | Assists | M | G |
|---|---|---|---|---|
| Sebastián Giov.. | 0 | 0 | 0 | |
| Franco Melo | 0 | 0 | 0 | |
| Matías Wysocki.. | 0 | 0 | 0 |