FIFA World Cup Qualifying - CAF
FIFA World Cup Qualifying - CAF Scores and Fixtures
Benin
Tanzania
Cent Afr Rep
Nigeria
Kenya
Mali
Uganda
Rwanda
Cape Verde
Liberia
Madagascar
Congo DR
Zambia
Eq. Guinea
Mauritania
Tunisia
Group Standings
2026 FIFA World Cup¤ CAF Qualifying - Group A
| # | TEAM | GP | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Egypt | 10 | +18 | 26 |
| 2 | Burkina Faso | 10 | +15 | 21 |
| 3 | Sierra Leone | 10 | +2 | 15 |
| 4 | Guinea-Bissau | 10 | -2 | 10 |
| 5 | Ethiopia | 10 | -5 | 9 |
| 6 | Djibouti | 10 | -28 | 1 |
2026 FIFA World Cup¤ CAF Qualifying - Group B
| # | TEAM | GP | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Senegal | 10 | +19 | 24 |
| 2 | Congo DR | 10 | +9 | 22 |
| 3 | Sudan | 10 | +2 | 13 |
| 4 | Togo | 10 | -5 | 8 |
| 5 | Mauritania | 10 | -9 | 7 |
| 6 | South Sudan | 10 | -16 | 5 |
2026 FIFA World Cup¤ CAF Qualifying - Group C
| # | TEAM | GP | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | South Africa | 10 | +6 | 18 |
| 2 | Nigeria | 10 | +7 | 17 |
| 3 | Benin | 10 | +1 | 17 |
| 4 | Lesotho | 10 | -3 | 12 |
| 5 | Rwanda | 10 | -4 | 11 |
| 6 | Zimbabwe | 10 | -7 | 5 |
2026 FIFA World Cup¤ CAF Qualifying - Group D
| # | TEAM | GP | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cape Verde | 10 | +8 | 23 |
| 2 | Cameroon | 10 | +12 | 19 |
| 3 | Libya | 10 | +2 | 16 |
| 4 | Angola | 10 | +1 | 12 |
| 5 | Mauritius | 10 | -10 | 6 |
| 6 | Eswatini | 10 | -13 | 3 |
2026 FIFA World Cup¤ CAF Qualifying - Group E
| # | TEAM | GP | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Morocco | 8 | +20 | 24 |
| 2 | Niger | 8 | +1 | 15 |
| 3 | Tanzania | 8 | -1 | 10 |
| 4 | Zambia | 8 | 0 | 9 |
| 5 | Congo | 8 | -20 | 1 |
| 6 | Eritrea | 0 | 0 | 0 |
2026 FIFA World Cup¤ CAF Qualifying - Group F
| # | TEAM | GP | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ivory Coast | 10 | +25 | 26 |
| 2 | Gabon | 10 | +13 | 25 |
| 3 | Gambia | 10 | +9 | 13 |
| 4 | Kenya | 10 | +4 | 12 |
| 5 | Burundi | 10 | 0 | 10 |
| 6 | Seychelles | 10 | -51 | 0 |
2026 FIFA World Cup¤ CAF Qualifying - Group G
| # | TEAM | GP | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Algeria | 10 | +16 | 25 |
| 2 | Uganda | 10 | +5 | 18 |
| 3 | Mozambique | 10 | -3 | 18 |
| 4 | Guinea | 10 | +3 | 15 |
| 5 | Botswana | 10 | -4 | 10 |
| 6 | Somalia | 10 | -17 | 1 |
2026 FIFA World Cup¤ CAF Qualifying - Group H
| # | TEAM | GP | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tunisia | 10 | +22 | 28 |
| 2 | Namibia | 10 | +3 | 15 |
| 3 | Liberia | 10 | +2 | 15 |
| 4 | Malawi | 10 | +1 | 13 |
| 5 | Eq. Guinea | 10 | -7 | 11 |
| 6 | Sao Tome & P | 10 | -21 | 3 |
2026 FIFA World Cup¤ CAF Qualifying - Group I
| # | TEAM | GP | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ghana | 10 | +17 | 25 |
| 2 | Madagascar | 10 | +5 | 19 |
| 3 | Mali | 10 | +11 | 18 |
| 4 | Comoros | 10 | -1 | 15 |
| 5 | Cent Afr Rep | 10 | -13 | 8 |
| 6 | Chad | 10 | -19 | 1 |