Colombian Primera A Colombian Primera A

Colombian Primera A Table

# TEAM GP W D L F A GD PTS
1 NAL Atl. Nacional 16 11 2 3 32 13 +19 35
2 AME América Cali 16 10 4 2 31 12 +19 34
3 DCI Cali 16 8 6 2 24 10 +14 30
4 BUC Bucaramanga 16 7 7 2 25 16 +9 28
5 SFE Santa Fe 16 8 4 4 23 17 +6 28
6 MIL Millonarios 16 6 8 2 24 14 +10 26
7 CAL Once Caldas 17 6 6 5 21 18 +3 24
8 DIM Ind. Medellín 16 7 2 7 23 24 -1 23
9 AGD Águilas Doradas 16 5 7 4 21 20 +1 22
10 CUC Cúcuta 16 6 3 7 18 24 -6 21
11 TOL Tolima 16 5 5 6 18 19 -1 20
12 BOG Inter Bogotá 17 4 8 5 21 23 -2 20
13 AFC Alianza FC 16 5 3 8 16 27 -11 18
14 LLA Llaneros FC 16 5 2 9 16 21 -5 17
15 PER Pereira 16 3 8 5 12 19 -7 17
16 JUN Atl. Junior 16 3 7 6 21 24 -3 16
17 CHI Chicó FC 16 4 4 8 13 26 -13 16
18 COR Jaguares 16 3 4 9 17 29 -12 13
19 FOR Fortaleza 16 1 9 6 17 24 -7 12
20 PAS Pasto 16 3 3 10 11 24 -13 12

Colombian Primera A Top Scorers

# NAME TEAM P G
1 Yeison Guzmán América de Cali 34 20
2 Dayro Moreno Once Caldas 36 16
3 Luis Muriel Atlético Junior 36 16
4 Hugo Rodallega Independiente Santa Fe 38 14
5 Alfredo Morelos Atlético Nacional 31 14
6 Jefry Zapata Once Caldas 36 13
7 Luciano Pons Atlético Bucaramanga 32 13
8 Andrey Estupiñán Millonarios 15 6
9 Leonardo Castro Millonarios 31 12
10 Andrés Rentería Jaguares de Córdoba 28 12

Colombian Primera A Top Assists

# NAME TEAM P A
1 Juan Cuesta Once Caldas 38 9
2 Rafael Carrascal América de Cali 34 9
3 Johan Andrés Martínez Deportivo Cali 34 8
4 Leider Berdugo Cúcuta Deportivo 33 8
5 Omar Fernández Independiente Santa Fe 28 8
6 Andrés Sarmiento Atlético Nacional 37 7
7 Juan Manuel Rengifo Atlético Nacional 36 7
8 Fabricio Sanguinetti Internacional de Bogotá 35 7
9 Andrés Ricaurte Águilas Doradas 29 7
10 Fabián Sambueza Atlético Bucaramanga 28 7
Glossary
  • P:Games played
  • G:Goals scored
  • A:Assists