Deportivo Pereira
15th in Colombian Primera A2026 Schedule
PER
TOL
PER
COR
CAL
PER
PER
CHI
JUN
PER
PER
DCI
CUC
PER
PER
SFE
PER
BOG
AGD
PER
PER
BUC
AME
PER
PER
MIL
PER
DIM
PAS
PER
AFC
PER
FOR
PER
LLA
PER
PER
COR
AGD
PER
PER
CUN
YUM
PER
AME
PER
PER
NAL
TOL
PER
PER
CAL
PER
AFC
Colombian Primera A Standings
| # | TEAM | GP | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Atlético Nacional.. | 16 | +19 | 35 |
| 2 | América de Cali | 16 | +19 | 34 |
| 3 | Deportivo Cali | 16 | +14 | 30 |
| 4 | Atlético Bucarama.. | 16 | +9 | 28 |
| 5 | Independiente San.. | 16 | +6 | 28 |
| 6 | Millonarios | 16 | +10 | 26 |
| 7 | Once Caldas | 17 | +3 | 24 |
| 8 | Independiente Med.. | 16 | -1 | 23 |
| 9 | Águilas Doradas | 16 | +1 | 22 |
| 10 | Cúcuta Deportivo | 16 | -6 | 21 |
| 11 | Deportes Tolima | 16 | -1 | 20 |
| 12 | Internacional de .. | 17 | -2 | 20 |
| 13 | Alianza FC | 16 | -11 | 18 |
| 14 | Llaneros FC | 16 | -5 | 17 |
| 15 | Deportivo Pereira | 16 | -7 | 17 |
| 16 | Atlético Junior | 16 | -3 | 16 |
| 17 | Boyacá Chicó FC | 16 | -13 | 16 |
| 18 | Jaguares de Córdo.. | 16 | -12 | 13 |
| 19 | Fortaleza CEIF | 16 | -7 | 12 |
| 20 | Deportivo Pasto | 16 | -13 | 12 |
Team Leaders
Top Scorers
| # | Player | Goals | M | A |
|---|---|---|---|---|
| 13 | Yuber Quiñones.. | 5 | 23 | 3 |
| 20 | Jordy Monroy | 4 | 33 | 2 |
| 18 | Marco Pérez | 4 | 23 | 0 |
Top Assists
| # | Player | Assists | M | G |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Jorge Bermúdez.. | 3 | 31 | 0 |
| 13 | Yuber Quiñones.. | 3 | 23 | 5 |
| 20 | Jordy Monroy | 2 | 33 | 4 |