Deportivo Morón
3rd in Argentine Nacional B2026 Schedule
MOR
CDB
ALM
MOR
MOR
MIT
EST
MOR
MOR
ALLB
AND
MOR
MOR
GCM
RCO
MOR
COL
MOR
MOR
SAN
CNO
MOR
SAN
MOR
MOR
ALM
MOR
ACA
CFE
MOR
MOR
FCO
MOR
DMA
DEF
MOR
FCO
MOR
CDB
MOR
MOR
ALM
MIT
MOR
MOR
EST
ALLB
MOR
MOR
AND
GCM
MOR
Argentine Nacional B Standings
| # | TEAM | GP | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferro Carril Oest.. | 35 | +7 | 65 |
| 2 | Godoy Cruz Antoni.. | 35 | +19 | 63 |
| 3 | Deportivo Morón | 35 | +14 | 58 |
| 4 | Deportivo Madryn | 35 | +20 | 57 |
| 5 | Colón (Santa Fe) | 35 | +16 | 57 |
| 6 | Almirante Brown | 35 | +5 | 51 |
| 7 | Ciudad de Bolívar.. | 35 | -1 | 51 |
| 8 | Estudiantes (Buen.. | 35 | +1 | 49 |
| 9 | Chaco For Ever | 35 | 0 | 43 |
| 10 | Los Andes | 35 | +1 | 42 |
| 11 | Racing (Córdoba) | 35 | -11 | 40 |
| 12 | Defensores de Bel.. | 35 | -7 | 39 |
| 13 | Mitre (Santiago d.. | 35 | -11 | 39 |
| 14 | Central Norte | 35 | -8 | 38 |
| 15 | All Boys | 35 | -9 | 38 |
| 16 | San Telmo | 35 | -12 | 38 |
| 17 | Acassuso | 35 | -10 | 34 |
| 18 | San Miguel | 35 | -14 | 33 |
Team Leaders
Top Scorers
| # | Player | Goals | M | A |
|---|---|---|---|---|
| Franco Fagunde.. | 14 | 32 | 8 | |
| Franco Toloza | 8 | 21 | 2 | |
| Juan Manuel Ol.. | 5 | 26 | 5 |
Top Assists
| # | Player | Assists | M | G |
|---|---|---|---|---|
| Franco Fagunde.. | 8 | 32 | 14 | |
| Juan Manuel Ol.. | 5 | 26 | 5 | |
| Santiago Kubis.. | 4 | 33 | 2 |