Ciudad de Bolívar
7th in Argentine Nacional B2026 Schedule
MOR
CDB
CDB
COL
SAN
CDB
CDB
SAN
ACA
CDB
CDB
CFE
FCO
CDB
CDB
CNO
DMA
CDB
CDB
DEF
CDB
RCO
AGR
CDB
ALM
CDB
CDB
MIT
EST
CDB
CDB
ALLB
AND
CDB
CDB
GCM
CDB
EST
CDB
MOR
COL
CDB
CDB
SAN
SAN
CDB
CDB
ACA
CFE
CDB
CDB
FCO
Argentine Nacional B Standings
| # | TEAM | GP | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferro Carril Oest.. | 35 | +7 | 65 |
| 2 | Godoy Cruz Antoni.. | 35 | +19 | 63 |
| 3 | Deportivo Morón | 35 | +14 | 58 |
| 4 | Deportivo Madryn | 35 | +20 | 57 |
| 5 | Colón (Santa Fe) | 35 | +16 | 57 |
| 6 | Almirante Brown | 35 | +5 | 51 |
| 7 | Ciudad de Bolívar.. | 35 | -1 | 51 |
| 8 | Estudiantes (Buen.. | 35 | +1 | 49 |
| 9 | Chaco For Ever | 35 | 0 | 43 |
| 10 | Los Andes | 35 | +1 | 42 |
| 11 | Racing (Córdoba) | 35 | -11 | 40 |
| 12 | Defensores de Bel.. | 35 | -7 | 39 |
| 13 | Mitre (Santiago d.. | 35 | -11 | 39 |
| 14 | Central Norte | 35 | -8 | 38 |
| 15 | All Boys | 35 | -9 | 38 |
| 16 | San Telmo | 35 | -12 | 38 |
| 17 | Acassuso | 35 | -10 | 34 |
| 18 | San Miguel | 35 | -14 | 33 |
Team Leaders
Top Scorers
| # | Player | Goals | M | A |
|---|---|---|---|---|
| Guillermo Sánc.. | 8 | 32 | 2 | |
| Arnaldo Gonzál.. | 4 | 32 | 1 | |
| Maximiliano Gu.. | 4 | 28 | 1 |
Top Assists
| # | Player | Assists | M | G |
|---|---|---|---|---|
| Agustín Parede.. | 2 | 34 | 0 | |
| Álex Díaz | 2 | 33 | 2 | |
| Guillermo Sánc.. | 2 | 32 | 8 |