América de Cali
2nd in Colombian Primera A2026 Schedule
MIL
AME
AME
FOR
AME
CUC
BFC
AME
BUC
AME
AME
DIM
LLA
AME
AME
AGD
TOL
AME
AME
PAS
AME
PER
AME
AFC
COR
AME
AME
JUN
SFE
AME
AME
NAL
CAL
AME
AME
CHI
CAR
AME
BOG
AME
AME
CAR
AME
MAC
AME
TIG
SFE
AME
AME
SFE
AAT
AME
Colombian Primera A Standings
| # | TEAM | GP | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Atlético Nacional.. | 16 | +19 | 35 |
| 2 | América de Cali | 16 | +19 | 34 |
| 3 | Deportivo Cali | 16 | +14 | 30 |
| 4 | Atlético Bucarama.. | 16 | +9 | 28 |
| 5 | Independiente San.. | 16 | +6 | 28 |
| 6 | Millonarios | 16 | +10 | 26 |
| 7 | Once Caldas | 17 | +3 | 24 |
| 8 | Independiente Med.. | 16 | -1 | 23 |
| 9 | Águilas Doradas | 16 | +1 | 22 |
| 10 | Cúcuta Deportivo | 16 | -6 | 21 |
| 11 | Deportes Tolima | 16 | -1 | 20 |
| 12 | Internacional de .. | 17 | -2 | 20 |
| 13 | Alianza FC | 16 | -11 | 18 |
| 14 | Llaneros FC | 16 | -5 | 17 |
| 15 | Deportivo Pereira | 16 | -7 | 17 |
| 16 | Atlético Junior | 16 | -3 | 16 |
| 17 | Boyacá Chicó FC | 16 | -13 | 16 |
| 18 | Jaguares de Córdo.. | 16 | -12 | 13 |
| 19 | Fortaleza CEIF | 16 | -7 | 12 |
| 20 | Deportivo Pasto | 16 | -13 | 12 |
Team Leaders
Top Scorers
| # | Player | Goals | M | A |
|---|---|---|---|---|
| 10 | Yeison Guzmán | 20 | 34 | 6 |
| 9 | Jorge Valencia | 4 | 24 | 0 |
| 3 | Dany Rosero | 4 | 16 | 0 |
Top Assists
| # | Player | Assists | M | G |
|---|---|---|---|---|
| 15 | Rafael Carrasc.. | 9 | 34 | 1 |
| 10 | Yeison Guzmán | 6 | 34 | 20 |
| 23 | Luis Quiñones | 6 | 14 | 3 |