Once Caldas
7th in Colombian Primera A2026 Schedule
SFE
CAL
CAL
AFC
CAL
PER
MIL
CAL
DIM
CAL
CAL
LLA
BOG
CAL
CAL
BUC
PAS
CAL
CAL
TOL
CAL
DCI
CAL
AFC
CHI
CAL
FOR
CAL
JUN
CAL
COR
CAL
CAL
AME
SFE
CAL
ENV
CAL
CAL
CUC
CAL
ENV
JUN
CAL
CAL
JUN
CAL
NAL
AGD
CAL
CAL
BOG
Colombian Primera A Standings
| # | TEAM | GP | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Atlético Nacional.. | 16 | +19 | 35 |
| 2 | América de Cali | 16 | +19 | 34 |
| 3 | Deportivo Cali | 16 | +14 | 30 |
| 4 | Atlético Bucarama.. | 16 | +9 | 28 |
| 5 | Independiente San.. | 16 | +6 | 28 |
| 6 | Millonarios | 16 | +10 | 26 |
| 7 | Once Caldas | 17 | +3 | 24 |
| 8 | Independiente Med.. | 16 | -1 | 23 |
| 9 | Águilas Doradas | 16 | +1 | 22 |
| 10 | Cúcuta Deportivo | 16 | -6 | 21 |
| 11 | Deportes Tolima | 16 | -1 | 20 |
| 12 | Internacional de .. | 17 | -2 | 20 |
| 13 | Alianza FC | 16 | -11 | 18 |
| 14 | Llaneros FC | 16 | -5 | 17 |
| 15 | Deportivo Pereira | 16 | -7 | 17 |
| 16 | Atlético Junior | 16 | -3 | 16 |
| 17 | Boyacá Chicó FC | 16 | -13 | 16 |
| 18 | Jaguares de Córdo.. | 16 | -12 | 13 |
| 19 | Fortaleza CEIF | 16 | -7 | 12 |
| 20 | Deportivo Pasto | 16 | -13 | 12 |
Team Leaders
Top Scorers
| # | Player | Goals | M | A |
|---|---|---|---|---|
| 17 | Dayro Moreno | 16 | 36 | 1 |
| 14 | Jefry Zapata | 13 | 36 | 3 |
| 9 | Luis Gómez | 4 | 36 | 3 |
Top Assists
| # | Player | Assists | M | G |
|---|---|---|---|---|
| 22 | Juan Cuesta | 9 | 38 | 0 |
| 20 | Andrés Roa | 4 | 26 | 2 |
| 14 | Jefry Zapata | 3 | 36 | 13 |