Alianza FC
13th in Colombian Primera A2026 Schedule
DIM
AFC
CAL
AFC
AFC
BOG
PAS
AFC
AFC
AGD
DCI
AFC
COR
AFC
AFC
SFE
CHI
AFC
AFC
JUN
CAL
AFC
AME
AFC
AFC
NAL
CUC
AFC
AFC
PER
AFC
BUC
AFC
TOL
AFC
FOR
AFC
BUC
DCI
AFC
AFC
SAN
BJC
AFC
AFC
MIL
LLA
AFC
AFC
DIM
BOG
AFC
Colombian Primera A Standings
| # | TEAM | GP | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Atlético Nacional.. | 16 | +19 | 35 |
| 2 | América de Cali | 16 | +19 | 34 |
| 3 | Deportivo Cali | 16 | +14 | 30 |
| 4 | Atlético Bucarama.. | 16 | +9 | 28 |
| 5 | Independiente San.. | 16 | +6 | 28 |
| 6 | Millonarios | 16 | +10 | 26 |
| 7 | Once Caldas | 17 | +3 | 24 |
| 8 | Independiente Med.. | 16 | -1 | 23 |
| 9 | Águilas Doradas | 16 | +1 | 22 |
| 10 | Cúcuta Deportivo | 16 | -6 | 21 |
| 11 | Deportes Tolima | 16 | -1 | 20 |
| 12 | Internacional de .. | 17 | -2 | 20 |
| 13 | Alianza FC | 16 | -11 | 18 |
| 14 | Llaneros FC | 16 | -5 | 17 |
| 15 | Deportivo Pereira | 16 | -7 | 17 |
| 16 | Atlético Junior | 16 | -3 | 16 |
| 17 | Boyacá Chicó FC | 16 | -13 | 16 |
| 18 | Jaguares de Córdo.. | 16 | -12 | 13 |
| 19 | Fortaleza CEIF | 16 | -7 | 12 |
| 20 | Deportivo Pasto | 16 | -13 | 12 |
Team Leaders
Top Scorers
| # | Player | Goals | M | A |
|---|---|---|---|---|
| 17 | Felipe Pardo | 4 | 31 | 3 |
| 77 | Misael Martíne.. | 4 | 20 | 0 |
| 8 | Jesús Muñoz | 3 | 31 | 0 |
Top Assists
| # | Player | Assists | M | G |
|---|---|---|---|---|
| 33 | Jhildrey Lasso | 5 | 28 | 1 |
| 17 | Felipe Pardo | 3 | 31 | 4 |
| 55 | Wiston Fernánd.. | 3 | 30 | 1 |